|
|
|
|
|
|
FugleObs |
|
|
| Odense Fjords Naturskole Vigelsø |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| obs2012-05 | |||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i maj' | |||||||||||||||||||||
|
Maj 2012 020512 50 registr. el / as 1030-1230 gt øen rdt |
|||||||||||||||||||||
|
|
- havterne | - strandskade | - krikand | - sølvmåge | |||||||||||||||||
| - skarv | - rødben | - grågås | - hættemåge | ||||||||||||||||||
| - krikand | - klyde | - knopsvane | - stormmåge | ||||||||||||||||||
| - gråand | - vibe | - hvidklirre | - sildemåge | ||||||||||||||||||
| - skeand | - edderfugl | - hejre | - svartbag | ||||||||||||||||||
| - lappedykker | - taffeland | - troldand | - havterne | ||||||||||||||||||
| - tp skallesluger | - li kob. sneppe | - bramgås | - splitterne | ||||||||||||||||||
| - sortklirre | |||||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- stær | - blåmejse | - solsort | - gulspurv | |||||||||||||||||
| - gærdesmutte | - råge | - gråkrage | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - skovdue | - sangdrossel | - musvit | - lærke | ||||||||||||||||||
| - hv vipstjert | - allike | - st flagspætte | - grønirisk | ||||||||||||||||||
| - bysvale | - tornsanger | - munk | - løvsanger | ||||||||||||||||||
| - gransanger | |||||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - ingen set | |||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| obs2012-04 | |||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i april' | |||||||||||||||||||||
|
April 2012 180412 36 registr. el / jl / as 1030-1230 gt |
|||||||||||||||||||||
| - fjordterne | - strandskade | - krikand | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - havterne | - rødben | - gråand | - hættemåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - klyde | - grågås | - stormmåge | ||||||||||||||||||
| - gravand | - vibe | - knopsvane | - svartbag | ||||||||||||||||||
| - gravand | - edderfugl | - ryle | - skarv | ||||||||||||||||||
| - skeand | - taffeland | ||||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- stær | - blåmejse | - solsort | - gulspurv | |||||||||||||||||
| - gærdesmutte | - råge | - gråkrage | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - skovdue | - sangdrossel | - musvit | - lærke | ||||||||||||||||||
| - sortkrage | - allike | - rødhals | - tornirisk | ||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - spurvehøg / hun | |||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i marts' | |||||||||||||||||||||
|
Mar 2012 070312 31 registr. el / jl / as 1030-1230 gt |
|||||||||||||||||||||
| - spidsand | - strandskade | - krikand | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - pibeand | - gråand | - edderfugl | ||||||||||||||||||
| - gravand | - vibe | - grågås | - spidsand | ||||||||||||||||||
| - blishøne | - hættemåge | - knopsvane | - troldand | ||||||||||||||||||
| - blishøne | - hvinand | - ryle | |||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- stær | - blåmejse | - solsort | - gulspurv | |||||||||||||||||
| - gærdesmutte | - råge | - gråkrage | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - skovdue | - grønirisk | - musvit | - fasan | ||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - blå kærhøg | |||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i februar' | |||||||||||||||||||||
|
Feb 2012 290212 26 registr. el / jl 1030-1230 gt |
|||||||||||||||||||||
| - spidsand | - strandskade | - krikand | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - pibeand | - gråand | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
| - gravand | - vibe | - grågås | - spidsand | ||||||||||||||||||
| - blishøne | - hættemåge | - tp skallesluger | |||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- st flagspætte | - allike | - solsort | - gulspurv | |||||||||||||||||
| - gærdesmutte | - råge | - gråkrage | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - skovdue | - husskade | - musvit | |||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - tårnfalk (hørt) | |||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i januar' | |||||||||||||||||||||
|
Jan 2012 250112 30 registr. el / as / jl 1000-1230 gt |
|||||||||||||||||||||
| - hjejle | - svartbag | - krikand | - edderfugl | ||||||||||||||||||
| - skarv | - pibeand | - gråand | - sangsvane | ||||||||||||||||||
| - gravand | - knopsvane | - grågås | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - bramgås | - hættemåge | - tp skallesluger | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
| - hvinand | - blishøne | ||||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- st flagspætte | - stær | - solsort | - dompap | |||||||||||||||||
| - gærdesmutte | - råge | - gråkrage | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - rødhals | - sjagger | - musvit | - grønirisk | ||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - blå kærhøg 1 | - musvåge 5 | - vandrefalk 2 | |||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i december' | |||||||||||||||||||||
|
Dec 2011 211211 34 registr. el / as / tp 1000-1230 gt |
|||||||||||||||||||||
| - st. regnspove | - skeand | - krikand | - taffeland | ||||||||||||||||||
| - hjejle | - svartbag | - gråand | - sangsvane | ||||||||||||||||||
| - skarv | - vibe | - grågås | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - gravand | - knopsvane | - taffeland | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
| - bramgås | - hættemåge | - tp skallesluger | - pibeand | ||||||||||||||||||
| - hvinand | - skeand | ||||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- st flagspætte | - fasan | - allike | ||||||||||||||||||
| - gærdesmutte | - råge | - gråkrage | |||||||||||||||||||
| - rødhals | |||||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - blå kærhøg 2 | - musvåge 1 | - havørn 1 | - vandrefalk 3 | - fjeldvåge 2 | |||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i november' | |||||||||||||||||||||
|
Nov 2011 161111 29 registr. el / as / jl 1030-1230 Sydø |
|||||||||||||||||||||
| - st. regnspove | - skeand | - krikand | - troldand | ||||||||||||||||||
| - hjejler | - svartbag | - gråand | - stormmåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - vibe | - grågås | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - gravand | - knopsvane | - taffeland | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
| - bramgås | - hættemåge | - blishøne | - pibeand | ||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
|
|
- husskade | - fasan | - skovdue | - rødhals | |||||||||||||||||
| - blåmejse | - gærdesmutte | - musvit | - gråkrage | ||||||||||||||||||
| - st flagspætte | |||||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - blå kærhøg | - musvåge | - havørn | - vandrefalk | ||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i november' | |||||||||||||||||||||
|
Nov 2011 091111 28 registr. el / as 0930-1130 Sydø |
|||||||||||||||||||||
| - st. regnspove | - skeand | - krikand | - troldand | ||||||||||||||||||
| - hjejler | - svartbag | - gråand | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - vibe | - grågås | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
| - gravand | - knopsvane | - taffeland | - sangsvane | ||||||||||||||||||
| - bramgæs | - hættemåge | - blishøne | |||||||||||||||||||
|
.......................................................................................................................................................... |
|||||||||||||||||||||
| |
- solsort | - fasan | - skovdue | - råge | |||||||||||||||||
| - blåmejse | - gærdesmutte | - musvit | - gråkrage | ||||||||||||||||||
| - st flagspætte | |||||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - rørhøg | - musvåge | ||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i september' | |||||||||||||||||||||
|
Sept 2011 280911 33 registr. el / as 0930-1145 gt |
|||||||||||||||||||||
| - st. regnspove | - skeand | - krikand | - troldand | ||||||||||||||||||
| - alm ryle | - svartbag | - gråand | - blishøne | ||||||||||||||||||
| - hjejler | - vibe | - grågås | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - knopsvane | - rødben | - pibeand | ||||||||||||||||||
| - gravand | - knarand | - hættemåge | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
|
.......................................................................................................................................................... |
|||||||||||||||||||||
| |
- solsort | - gransanger | - skovdue | - råge | |||||||||||||||||
| - stær | - gærdesmutte | - musvit | - gråkrage | ||||||||||||||||||
| - hv. vipstjert | - tornirisk | - præstekrave | - st flagspætte | ||||||||||||||||||
| - stenpikker | |||||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - vandrefalk | - spurvehøg | ||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| obs2011-05 | |||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i august' | |||||||||||||||||||||
|
Aug 2011 310811 34 registr. el / as 14-16 gt |
|||||||||||||||||||||
| - kobbersneppe | - stormmåge | - krikand | - regnspove | ||||||||||||||||||
| - alm ryle | - svartbag | - gråand | - strandskade | ||||||||||||||||||
| - hjejler | - vibe | - grågås | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - knopsvane | - rødben | - pibeand | ||||||||||||||||||
| - gravand | - havterne | - hættemåge | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
| - knarand | - mudderklirre | ||||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- solsort | - gråspurv | - skovdue | - råge | |||||||||||||||||
| - stær | - gærdesmutte | - blåmejse | - gråkrage | ||||||||||||||||||
| - allike | - tornirisk | - landsvale | |||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
- vandrefalk |
|||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| obs2011-04 | |||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i juni' | |||||||||||||||||||||
|
Juni 2011 010611 40 registr. el / as 09-12 gt |
|||||||||||||||||||||
| - strandskade | - stormmåge | - krikand | - klyde | ||||||||||||||||||
| - sildemåge | - svartbag | - gråand | - edderfugl | ||||||||||||||||||
| - troldand | - vibe | - grågås | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - knopsvane | - rødben | |||||||||||||||||||
| - gravand | - havterne | - hættemåge | |||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- solsort | - løvsanger | - skovdue | - gransanger | |||||||||||||||||
| - stær | - gærdesmutte | - fasan | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - gulbug | - havesanger | - landsvale | - st flagspætte | ||||||||||||||||||
| - gråkrage | - allike | - musvit | - råge | ||||||||||||||||||
| - blåmejse | - tornsanger | - munk | |||||||||||||||||||
| - bysvale | - mursejler | - stær | |||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
- ingen obs |
|||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| obs2011-03 | |||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i maj' | |||||||||||||||||||||
|
Maj 2011 040511 48 registr. el / as 09-12 |
|||||||||||||||||||||
| - strandskade | - stormmåge | - krikand | - klyde | ||||||||||||||||||
| - sildemåge | - blishøne | - gråand | - edderfugl | ||||||||||||||||||
| - troldand | - vibe | - grågås | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - tinksmed | - rødben | - hættemåge | ||||||||||||||||||
| - gravand | - knopsvane | - pibeænder | - svartbag | ||||||||||||||||||
| - havterne | - alm. ryle | - troldand | - spidsand | ||||||||||||||||||
| - taffeland | - pibenad | - skeand | - atlingand | ||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- solsort | - gulspurv | - skovdue | - gransanger | |||||||||||||||||
| - stær | - gærdesmutte | - fasan | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - grønirisk | - husskade | - rødhals | - st flagspætte | ||||||||||||||||||
| - gråkrage | - allike | - musvit | - råge | ||||||||||||||||||
| - blåmejse | - tornsanger | - munk | - stær | ||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
- tårnfalk |
|||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| obs2011-02 | |||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i april' | |||||||||||||||||||||
|
Apr 2011 060411 38 registr. el / as 09-12 gt |
|||||||||||||||||||||
| - strandskade | - stormmåge | - krikand | - klyde | ||||||||||||||||||
| - sildemåge | - blishøne | - gråand | - edderfugl | ||||||||||||||||||
| - troldand | - vibe | - grågås | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skarv | - bramgæs | - rødben | - hættemåge | ||||||||||||||||||
| - gravand | - knopsvane | - pibeænder | |||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- solsort | - gulspurv | - skovdue | - gransanger | |||||||||||||||||
| - stær | - gærdesmutte | - tornirisk | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - grønisrisk | - stillits | - rødhals | - st flagspætte | ||||||||||||||||||
| - gråkrage | - allike | - musvit | - råge | ||||||||||||||||||
| - blåmejse | - hvid vipstjert | ||||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
- vandrefalk |
|||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i marts' | |||||||||||||||||||||
|
Mar 2011 300311 44 registr. as/el 09-12 gt |
|||||||||||||||||||||
| - strandskade | - stormmåge | - krikand | - rødben | ||||||||||||||||||
| - havterne | - blishøne | - gråand | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
| - troldand | - vibe | - grågås | - hvinand | ||||||||||||||||||
| - skarv | - alm. ryle | - taffeland | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - gravand | - knopsvane | - rødben | - edderfugl | ||||||||||||||||||
| - klyde | - svartbag | - hættemåge | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skallesluger tp | |||||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
| |
- solsort | - gulspurv | - skovdue | - gransanger | |||||||||||||||||
| - stær | - gråsisk | - hvid vipstjert | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - sanglærke | - gærdesmutte | - tornirisk | - tornirisk | ||||||||||||||||||
| - gråkrage | - skovspurv | - gråspurv | - råge | ||||||||||||||||||
| - blåmejse | - allike | - musvit | |||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
- ingen obs. |
|||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
|
Kommentar |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i december' | |||||||||||||||||||||
|
Dec 2004 081204 22 registr. jl/as gt |
|
- strandskade | - blishøne | - gravand | - knopsvane | ||||||||||||||||
| - skarv | - vibe | - gråand | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - sølvmåge | - sangsvane | - krikand | - pibeand | ||||||||||||||||||
| - hættemåge | |||||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
- solsort | - gråkrage | - råge | - sangdrossel | |||||||||||||||||
| - sangdrossel | - allike | - sjakkeren | |||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - vandrefalk | - tårnfalk | ||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i april' | |||||||||||||||||||||
|
Apr 2003 260403 40 registr. as/lg/jl |
|||||||||||||||||||||
| - strandskade | - stormmåge | - splitterne | - rødben | ||||||||||||||||||
| - troldand | - blishøne | - gråand | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
| - skarv | - vibe | - grågås | - agerhøne | ||||||||||||||||||
| - gravand | - alm. ryle | - hvidklirre | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - knopsvane | - rødben | - spidsand | - edderfugl | ||||||||||||||||||
| - skeand | - svartbag | - hættemåge | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
| - skallesluger tp | |||||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................ |
|||||||||||||||||||||
|
|
- solsort | - rødhals | - gråkrage | - gransanger | |||||||||||||||||
| - stær | - løvsanger | - råge | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - fasan | - gærdesmutte | - tornsanger | - blåmejse | ||||||||||||||||||
| - allike | - musvit | ||||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - tårnfalk | |||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| - Registrerede arter en 'dag i april' | |||||||||||||||||||||
|
Apr 2000 120400 50 registr. lg/as gt |
|||||||||||||||||||||
| - strandskade | - stormmåge | - pibeand | - rødben | ||||||||||||||||||
| - skeand | - blishøne | - krikand | - fiskehejre | ||||||||||||||||||
| - troldand | - vibe | - splitterne | - hvinand | ||||||||||||||||||
| - skarv | - knarand | - gråand | - alm. ryle | ||||||||||||||||||
| - gravand | - knopsvane | - grågås | - hættemåge | ||||||||||||||||||
| - klyde | - lappedykker li | - svartbag | - spidsand | ||||||||||||||||||
| - skallesluger tp | - edderfugl | - sølvmåge | - sølvmåge | ||||||||||||||||||
|
............................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
|
|
- solsort | - jernspurv | - skovdue | - gransanger | |||||||||||||||||
| - stær | - husskade | - hvid vipstjert | - rødhals | ||||||||||||||||||
| - sanglærke | - gærdesmutte | - fasan | - bogfinke | ||||||||||||||||||
| - agerhøne | - gråkrage | - sangdrossel | - allike | ||||||||||||||||||
| - blåmejse | - musvit | ||||||||||||||||||||
|
................................................................................................................................................................. |
|||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| - blå kærhøg | - fjeldvåge | - musvåge | - tårnfalk | - natugle | |||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||